<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 04.04.2026 at 01:03 by All in One SEO v4.9.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://agritinvest.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Aгріт</title>
		<link><![CDATA[https://agritinvest.com]]></link>
		<description><![CDATA[Aгріт]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 09 Oct 2024 06:55:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://agritinvest.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/до-200-тис-євро-для-інновацій-в-агро-та-сон/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/до-200-тис-євро-для-інновацій-в-агро-та-сон/]]></link>
			<title>До 200 тис. євро для інновацій в агро- та сонячній енергетиці</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Oct 2024 06:55:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/україна-знімає-податки-на-імпорт-обла/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/україна-знімає-податки-на-імпорт-обла/]]></link>
			<title>Україна знімає податки на імпорт обладнання для енергетики </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2024 18:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/де-шукати-донорів-на-проєкти-енергоеф/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/де-шукати-донорів-на-проєкти-енергоеф/]]></link>
			<title>Де шукати донорів на проєкти енергоефективності та ВДЕ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Aug 2024 10:16:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/грани-до-500-тис-євро-для-мсп-у-секторі-сир/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/грани-до-500-тис-євро-для-мсп-у-секторі-сир/]]></link>
			<title>Грани до 500 тис. євро для МСП у секторі сировини</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Sep 2024 12:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/урядові-програми-для-енергетичної-ст/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/урядові-програми-для-енергетичної-ст/]]></link>
			<title>Урядові програми для енергетичної стійкості</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jul 2024 07:43:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/тренд-за-esg-про-важливість-репутації-дл/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/тренд-за-esg-про-важливість-репутації-дл/]]></link>
			<title>Тренд за ESG: про важливість репутації для бізнесу</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Aug 2024 07:37:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/дигестат-високоефективне-органічн/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/дигестат-високоефективне-органічн/]]></link>
			<title> Дигестат &#8211; високоефективне органічне добриво</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jul 2024 13:09:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/агенція-агріт-провела-вебінар-для-агр/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/агенція-агріт-провела-вебінар-для-агр/]]></link>
			<title>Агенція АГРІТ провела вебінар для агровиробників Київщини</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2024 17:35:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/грант-від-8-до-40-млн-грн-для-аграрної-пере/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/грант-від-8-до-40-млн-грн-для-аграрної-пере/]]></link>
			<title>Грант від 8 до 40 млн грн. для аграрної переробки від USAID AGRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Sep 2024 09:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/міжнародний-воркшоп-з-відновлювальн/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/міжнародний-воркшоп-з-відновлювальн/]]></link>
			<title>Міжнародний воркшоп з відновлювальної енергетики </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 13:57:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/дтек-інвестує-140-млн-євро-в-нові-уста/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/дтек-інвестує-140-млн-євро-в-нові-уста/]]></link>
			<title>ДТЕК інвестує 140 млн євро в нові установки зберігання енергії в Україні</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 08:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/програма-підтримки-нансена-для-украї/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/програма-підтримки-нансена-для-украї/]]></link>
			<title>Програма підтримки Нансена для України</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Aug 2024 07:57:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/гранти-від-програми-usaid-врожай-для-під/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/гранти-від-програми-usaid-врожай-для-під/]]></link>
			<title>Гранти від програми USAID «Врожай» для підтримки сільського господарства України</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Aug 2024 10:52:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/грант-на-закупівлю-когенераційних-ус/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/грант-на-закупівлю-когенераційних-ус/]]></link>
			<title>Грант на закупівлю когенераційних установок для підприємств переробної галузі</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Aug 2024 09:51:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/ваучер-до-300-тис-грн-на-енергозбереженн/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/ваучер-до-300-тис-грн-на-енергозбереженн/]]></link>
			<title>Ваучер до 300 тис. грн на енергозбереження для підприємців Львівської громади</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jul 2024 07:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/енергетична-цінність-біогазу/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/енергетична-цінність-біогазу/]]></link>
			<title>Енергетична цінність біогазу</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2024 12:52:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/відходи-як-джерело-енергії-з-чого-робл/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/відходи-як-джерело-енергії-з-чого-робл/]]></link>
			<title>Відходи як джерело енергії: з чого роблять біогаз?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jul 2024 16:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/україна-впроваджує-обовязкове-викор/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/україна-впроваджує-обовязкове-викор/]]></link>
			<title>Україна впроваджує обов&#8217;язкове використання біопалива у транспортній галузі</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jun 2024 12:50:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/україна-планує-запуск-пяти-нових-біо/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/україна-планує-запуск-пяти-нових-біо/]]></link>
			<title>Україна планує запуск п’яти нових біометанових заводів у 2025 році</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 08:26:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/до-2-млн-євро-для-бізнес-проектів-що-маю/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/до-2-млн-євро-для-бізнес-проектів-що-маю/]]></link>
			<title>До 2 млн євро для бізнес-проектів, що мають соціальну складову</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jun 2024 08:09:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/30-млн-євро-надасть-європейський-інвест/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/30-млн-євро-надасть-європейський-інвест/]]></link>
			<title>30 млн євро надасть Європейський інвестиційний банк на розвиток українського бізнесу</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 May 2024 07:39:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/український-біометан-на-європейськи/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/український-біометан-на-європейськи/]]></link>
			<title>Український біометан на європейський ринок</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jun 2024 06:43:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/агенція-інвестиційного-розвитку-агр/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/агенція-інвестиційного-розвитку-агр/]]></link>
			<title>Агенція інвестиційного розвитку АГРІТ та Агенція регіонального розвитку Київської області підписали Меморандум про співпрацю</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 May 2024 07:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/україна-розблоковує-експорт-біогазу/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/україна-розблоковує-експорт-біогазу/]]></link>
			<title>Україна розблоковує експорт біогазу до Європи</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jun 2024 12:56:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/otp-bank-надасть-кредити-приватному-сектору/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/otp-bank-надасть-кредити-приватному-сектору/]]></link>
			<title>OTP Bank надасть кредити приватному сектору на 120 млн євро під гарантією ЄБРР</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 May 2024 14:03:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/181-млн-гривень-для-товарного-кредитуван/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/181-млн-гривень-для-товарного-кредитуван/]]></link>
			<title>181 млн гривень для товарного кредитування</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 May 2024 11:57:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/до-500-тис-дол-сша-від-програми-usaid-для-перер/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/до-500-тис-дол-сша-від-програми-usaid-для-перер/]]></link>
			<title>500 тис дол США для переробних підприємств</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 May 2024 11:50:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/1-млн-євро-на-екомодернізацію-виробниц-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/1-млн-євро-на-екомодернізацію-виробниц-2/]]></link>
			<title>1 млн євро на екомодернізацію виробництва</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 May 2024 14:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/1-млн-євро-на-екомодернізацію-виробниц/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/1-млн-євро-на-екомодернізацію-виробниц/]]></link>
			<title>1 млн євро на екомодернізацію виробництва</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 May 2024 14:20:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/грант-до-750-тис-євро-від-програм-eit-food-на-розр/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/грант-до-750-тис-євро-від-програм-eit-food-на-розр/]]></link>
			<title>750 тис євро на розробку і впровадження харчових технологій</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 May 2024 11:32:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/грант-на-35-млн-євро-для-обробної-промис/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/грант-на-35-млн-євро-для-обробної-промис/]]></link>
			<title>35 млн євро для обробної промисловості</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 May 2024 11:24:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/15-млн-дол-сша-для-підтримки-стійкості-б/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/15-млн-дол-сша-для-підтримки-стійкості-б/]]></link>
			<title>15 млн дол США для підтримки стійкості бізнесу</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 May 2024 09:07:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/10-тис-євро-для-розвитку-мсп-в-україні/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/10-тис-євро-для-розвитку-мсп-в-україні/]]></link>
			<title>10 тис. євро для розвитку МСП в Україні</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 May 2024 09:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/грант-до-36-млн-грн-для-агропідприємств/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/грант-до-36-млн-грн-для-агропідприємств/]]></link>
			<title>36 млн грн на розширення елеваторних потужностей</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 May 2024 11:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/100-млн-грн-для-аграрних-переробних-підп/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/100-млн-грн-для-аграрних-переробних-підп/]]></link>
			<title>100 млн грн для аграрних переробних підприємств</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 May 2024 11:11:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/до-2-млн-євро-для-розвитку-бізнесу-від-у/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/до-2-млн-євро-для-розвитку-бізнесу-від-у/]]></link>
			<title>До 2 млн євро для розвитку бізнесу від уряду Німеччини</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 May 2024 11:02:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/грант-до-8-млн-грн-на-розвиток-переробно/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/грант-до-8-млн-грн-на-розвиток-переробно/]]></link>
			<title>8 млн грн на розвиток переробного підприємства </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 May 2024 11:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/енергія-та-добриво-з-біомаси/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/енергія-та-добриво-з-біомаси/]]></link>
			<title>Енергія та добриво з біомаси</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jun 2024 12:57:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/японія-надала-україні-230-млн-позики-на-в/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/японія-надала-україні-230-млн-позики-на-в/]]></link>
			<title>Японія надала Україні $230 млн позики на відновлення сільського господарства</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 May 2024 10:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/передгрантова-підготовка-невідємн/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/передгрантова-підготовка-невідємн/]]></link>
			<title>Передгрантова підготовка &#8211;  невід&#8217;ємна частина успішного грантового  проєкту</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 May 2024 10:44:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/перспективи-будівництва-індустріаль/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/перспективи-будівництва-індустріаль/]]></link>
			<title>Перспективи будівництва індустріальних парків в Україні</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 May 2024 10:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/державна-митна-служба-україни-запуск/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/державна-митна-служба-україни-запуск/]]></link>
			<title>Державна митна служба України запускає інноваційний пілотний проєкт з пост-митного контролю</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 May 2024 10:24:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/підбір-гранту-за-3-кроки/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/підбір-гранту-за-3-кроки/]]></link>
			<title>Підбір гранту за 3 кроки</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 May 2024 10:14:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/біометан-як-новий-напрямок-експорту-д/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/біометан-як-новий-напрямок-експорту-д/]]></link>
			<title>Біометан як новий напрямок експорту для України</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jun 2024 12:54:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/чому-бізнесу-корисно-брати-участь-у-г/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/чому-бізнесу-корисно-брати-участь-у-г/]]></link>
			<title>Чому  бізнесу корисно брати участь у грантових конкурсах</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 May 2024 09:57:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/дефіцит-капіталу-та-фінансові-виклик/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/дефіцит-капіталу-та-фінансові-виклик/]]></link>
			<title>Дефіцит капіталу та фінансові виклики &#8211; реалії українського бізнесу в час війни</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 May 2024 09:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/до-17-млн-євро-на-покращення-енергоефек/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/до-17-млн-євро-на-покращення-енергоефек/]]></link>
			<title>До 1,7 млн євро на покращення енергоефективності житлового фонду</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 May 2024 08:53:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/400-тис-євро-на-розвиток-фінсько-українс/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/400-тис-євро-на-розвиток-фінсько-українс/]]></link>
			<title>400 тис євро на розвиток фінсько-українських бізнес-проєктів</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 May 2024 08:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/75-тис-доларів-на-подолання-наслідків-в/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/75-тис-доларів-на-подолання-наслідків-в/]]></link>
			<title>75 тис. доларів на подолання наслідків війни для с/г підприємств від Mercy Corps</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2024 09:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://agritinvest.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://agritinvest.com/]]></link>
			<title>Головна</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 May 2024 09:44:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
